НПО ТЕПЛОМАШ занимается производством теплового и вентиляционного оборудования с 1992 года. Сегодня НПО «Тепломаш» — это высокотехнологичное предприятие с совершенной производственно-технической базой, поставляющее оборудование во все регионы России, в страны СНГ, а также страны Европы, Азии и Северной Америки.
Представляем Вам широкий спектр тепловых завес Тепломаш. Многолетний опыт работы в области проектирования и производства теплового оборудования позволяет НПО «Тепломаш» предложить компетентное инженерное решение любых задач по отоплению, тепловой защите.
Главной задачей НПО «Тепломаш» является производство качественного и надёжного оборудования, способного решить Ваши задачи. Собственные научные разработки, многолетний опыт и модернизированная производственная база позволяют заводу «Тепломаш» расширять и совершенствовать модельный ряд оборудования, сохраняя лидирующие позиции в отрасли.
СЕРИЯ 100
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Расход возд. м3/ч | Высота установки, м | Напряжение питания, В | Ток, А | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-2П1120E | 2.0 | 710*145*190 | 350 | 1.5 | 220 | 9.5 | 5.7 | звоните |
КЭВ-2.5П112Е | 2.5 | 350 | 1.5 | 220 | 11.5 | 5.7 | звоните | |
КЭВ-3П1120Е | */1.5/3 | 480 | 1.5 | 220 | 14 | 7.1 | звоните | |
КЭВ-4П1120Е | */2/4 | 480 | 1.5 | 220 | 18 | 7.1 | звоните | |
КЭВ-5П1120Е | */2.5/5 | 450 | 1.5 | 220 | 23 | 7.1 | звоните | |
КЭВ-3П1150Е | 0/2/3 | 785*230*210 | 450 | 2 | 220 | 14 | 10 | звоните |
КЭВ-4П1150Е | 0/2/4 | 450 | 2 | 220 | 18.2 | 10 | звоните | |
КЭВ-5П1150Е | 0/2.5/5 | 450 | 2 | 220 | 22.7 | 10 | звоните | |
КЭВ-4П1140Е | */2.2/4 | 450 | 2 | 220 | 18.4 | 10 | звоните | |
КЭВ-5П1140Е | */2.2/4.5 | 450 | 2 | 220 | 23 | 10 | звоните | |
КЭВ-6П1260Е | */3/6 | 1550*230*190 | 900 | 2 | 220/380 | 28/13.6 | 19.5 | звоните |
КЭВ-8П1060Е | */4/8 | 900 | 2 | 380 | 18.1 | 19.5 | звоните | |
КЭВ-10П1060Е | */5/10 | 900 | 2 | 380 | 22.7 | 19.5 | звоните |
СЕРИЯ 200
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Расход воздуха м3/ч | Высота установ., м | Напряжение питания, В | Ток, А | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-6П2210Е | 0/4/6 | 1015*280*230 | 800/950/1100 | 2.5 | 220/380 | 28/9.5 | 15 | звоните |
КЭВ-9П2010Е | 0/4.5/9 | 800/950/1100 | 2.5 | 380 | 14 | 15 | звоните | |
КЭВ-6П2220Е | 0/3/6 | 1515*280*230 | 1100/1350/1600 | 2.5 | 220/380 | 28/9.5 | 23.5 | звоните |
КЭВ-9П2020Е | 0/4.5/9 | 1100/1350/1600 | 2.5 | 380 | 15 | 23.5 | звоните | |
КЭВ-12П2020Е | 0/6/12 | 1100/1350/1600 | 2.5 | 380 | 19 | 23.5 | звоните |
СЕРИЯ 300
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Расход воздуха м3/ч | Высота установ., м | Напряжение питания, В | Ток, А | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-6П3230Е | 0/4/6 | 1030*315*265 | 1200/1350/1500 | 3.5 | 220/380 | 28/9.8 | 16 | звоните |
КЭВ-9П3030Е | 0/4.5/9 | 1200/1350/1500 | 3.5 | 380 | 14 | 16 | звоните | |
КЭВ-12П3030Е | 0/6/12 | 1300/1450/1600 | 3.5 | 380 | 19 | 18 | звоните | |
КЭВ-9П3010Е | 0/4.5/9 | 1530*315*265 | 1600/1900/2200 | 3.5 | 380 | 14.5 | 27 | звоните |
КЭВ-12П3010Е | 0/6/12 | 1600/1900/2200 | 3.5 | 380 | 19 | 27 | звоните | |
КЭВ-15П3010Е | 0/7.5/15 | 1600/1900/2200 | 3.5 | 380 | 24 | 27 | звоните | |
КЭВ-12П3040Е | 0/6/12 | 1975*315*265 | 2400/2700/3000 | 3.5 | 380 | 20 | 33 | звоните |
КЭВ-18П3040Е | 0/9/18 | 2400/2700/3000 | 3.5 | 380 | 28 | 33 | звоните | |
КЭВ-24П3040Е | 0/12/24 | 2600/2900/3200 | 3.5 | 380 | 41 | 35 | звоните |
СЕРИЯ 400
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Расход воздуха м3/ч | Высота установ., м | Напряжение питания, В | Ток, А | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-9П4030Е | 0/4.5/9 | 1045*300*395 | 1300/2000/2600 | 4.5 | 380 | 15 | 26.5 | звоните |
КЭВ-12П4030Е | 0/6/12 | 4.5 | 380 | 19.5 | звоните | |||
КЭВ-18П4030Е | 0/9/18 | 4.5 | 380 | 28.5 | звоните | |||
КЭВ-12П4040Е | 0/6/12 | 1515*300*395 | 1800/3000/3700 | 4.5 | 380 | 21 | 37 | звоните |
КЭВ-18П4040Е | 0/9/18 | 4.5 | 380 | 30 | звоните | |||
КЭВ-24П4040Е | 0/12/24 | 4.5 | 380 | 39 | звоните | |||
КЭВ-18П4020Е | 0/9/18 | 2020*300*395 | 2600/4000/5200 | 4.5 | 380 | 30 | 44.5 | звоните |
КЭВ-24П4020Е | 0/12/24 | 4.5 | 380 | 41 | звоните | |||
КЭВ-36П4020Е | 0/18/36 | 4.5 | 380 | 57 | звоните |
Также в наличии и под заказ интерьерные завесы ТЕПЛОМАШ
Эллипс | Потолочная | Линза | Колонная |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |